Poids et taille de bébé par âge
Combien pèse et mesure un bébé à 1, 3, 6 ou 12 mois ? Consultez les valeurs de référence de l'OMS et calculez le percentile de votre enfant.
Poids de bébé par âge (fille et garçon)
Valeurs des normes OMS : le 50e percentile est la médiane, P3 et P97 encadrent 94 % des enfants en bonne santé. Un bébé au-dessous de P3 ou au-dessus de P97 n'est pas forcément malade, mais sa croissance mérite un suivi attentif.
| Âge | Fille P3 · P50 · P97 | Garçon P3 · P50 · P97 |
|---|---|---|
| Naissance | 2,4 · 3,2 · 4,2 kg | 2,5 · 3,3 · 4,3 kg |
| 1 mois | 3,2 · 4,2 · 5,4 kg | 3,4 · 4,5 · 5,7 kg |
| 2 mois | 4,0 · 5,1 · 6,5 kg | 4,4 · 5,6 · 7,0 kg |
| 3 mois | 4,6 · 5,8 · 7,4 kg | 5,1 · 6,4 · 7,9 kg |
| 4 mois | 5,1 · 6,4 · 8,1 kg | 5,6 · 7,0 · 8,6 kg |
| 5 mois | 5,5 · 6,9 · 8,7 kg | 6,1 · 7,5 · 9,2 kg |
| 6 mois | 5,8 · 7,3 · 9,2 kg | 6,4 · 7,9 · 9,7 kg |
| 7 mois | 6,1 · 7,6 · 9,6 kg | 6,7 · 8,3 · 10,2 kg |
| 8 mois | 6,3 · 8,0 · 10,0 kg | 7,0 · 8,6 · 10,6 kg |
| 9 mois | 6,6 · 8,2 · 10,4 kg | 7,2 · 8,9 · 10,9 kg |
| 10 mois | 6,8 · 8,5 · 10,7 kg | 7,5 · 9,2 · 11,2 kg |
| 11 mois | 7,0 · 8,7 · 11,0 kg | 7,7 · 9,4 · 11,5 kg |
| 1 an | 7,1 · 8,9 · 11,3 kg | 7,8 · 9,6 · 11,8 kg |
| 1 an et 3 mois | 7,7 · 9,6 · 12,2 kg | 8,4 · 10,3 · 12,7 kg |
| 1 an et 6 mois | 8,2 · 10,2 · 13,0 kg | 8,9 · 10,9 · 13,5 kg |
| 1 an et 9 mois | 8,7 · 10,9 · 13,8 kg | 9,3 · 11,5 · 14,3 kg |
| 2 ans | 9,2 · 11,5 · 14,6 kg | 9,8 · 12,1 · 15,1 kg |
| 3 ans | 11,0 · 13,9 · 17,8 kg | 11,4 · 14,3 · 18,0 kg |
| 4 ans | 12,5 · 16,1 · 21,1 kg | 12,9 · 16,3 · 20,9 kg |
| 5 ans | 14,0 · 18,2 · 24,4 kg | 14,3 · 18,3 · 23,8 kg |
Taille de bébé par âge (fille et garçon)
| Âge | Fille P3 · P50 · P97 | Garçon P3 · P50 · P97 |
|---|---|---|
| Naissance | 45,6 · 49,1 · 52,7 cm | 46,3 · 49,9 · 53,4 cm |
| 1 mois | 50,0 · 53,6 · 57,3 cm | 51,0 · 54,7 · 58,3 cm |
| 2 mois | 53,2 · 57,1 · 60,9 cm | 54,7 · 58,4 · 62,2 cm |
| 3 mois | 55,8 · 59,8 · 63,7 cm | 57,6 · 61,4 · 65,2 cm |
| 4 mois | 58,0 · 62,1 · 66,2 cm | 60,0 · 63,9 · 67,8 cm |
| 5 mois | 59,8 · 64,0 · 68,2 cm | 61,9 · 65,9 · 69,9 cm |
| 6 mois | 61,5 · 65,8 · 70,0 cm | 63,6 · 67,6 · 71,7 cm |
| 7 mois | 62,9 · 67,3 · 71,6 cm | 65,1 · 69,2 · 73,2 cm |
| 8 mois | 64,3 · 68,8 · 73,2 cm | 66,5 · 70,6 · 74,8 cm |
| 9 mois | 65,6 · 70,1 · 74,7 cm | 67,8 · 72,0 · 76,2 cm |
| 10 mois | 66,8 · 71,5 · 76,1 cm | 69,0 · 73,3 · 77,6 cm |
| 11 mois | 68,0 · 72,8 · 77,5 cm | 70,2 · 74,5 · 78,9 cm |
| 1 an | 69,2 · 74,0 · 78,8 cm | 71,3 · 75,7 · 80,2 cm |
| 1 an et 3 mois | 72,4 · 77,5 · 82,7 cm | 74,4 · 79,2 · 83,9 cm |
| 1 an et 6 mois | 75,3 · 80,7 · 86,2 cm | 77,2 · 82,3 · 87,3 cm |
| 1 an et 9 mois | 77,9 · 83,7 · 89,4 cm | 79,7 · 85,1 · 90,5 cm |
| 2 ans | 80,3 · 86,4 · 92,5 cm | 82,1 · 87,8 · 93,5 cm |
| 3 ans | 87,9 · 95,1 · 102,2 cm | 89,1 · 96,1 · 103,1 cm |
| 4 ans | 94,6 · 102,7 · 110,8 cm | 95,4 · 103,3 · 111,2 cm |
| 5 ans | 100,5 · 109,4 · 118,4 cm | 101,2 · 110,0 · 118,7 cm |
Taille mesurée allongé jusqu'à 2 ans, debout ensuite (normes OMS).
Comment bien mesurer et peser son bébé
- Le poids se mesure nu, sur un pèse-bébé, de préférence à distance d'un repas ; les balances de salle de bain ne sont pas assez précises avant 2 ans.
- La taille se mesure allongé sur une toise jusqu'à 2 ans, la tête contre la butée et les jambes tendues, à deux si possible.
- Un seul chiffre ne suffit pas : ce sont les mesures successives, reportées sur les courbes du carnet de santé, qui renseignent sur la croissance.
Le poids de votre bébé sert aussi de repère pour estimer la quantité de lait par biberon.
Questions fréquentes sur le poids et la taille de bébé
Sources et méthodologie
Le percentile est calculé avec la méthode LMS sur les normes de croissance OMS 0–5 ans (paramètres L, M, S publiés par mois et par sexe, interpolés à l'âge exact). Les tableaux présentent le 3e, le 50e (médiane) et le 97e percentile : 94 % des enfants en bonne santé se situent entre P3 et P97. Avant 2 ans, la taille de référence est mesurée allongé ; après, debout. Les courbes françaises du carnet de santé (2018) peuvent donner des percentiles légèrement différents.
- Organisation mondiale de la santé (OMS) — Normes de croissance de l'enfant : poids pour l'âge (tables LMS, 0 à 5 ans)
- Organisation mondiale de la santé (OMS) — Normes de croissance de l'enfant : taille pour l'âge (tables LMS, 0 à 5 ans)
- Haute Autorité de santé (HAS) — Carnet de santé de l'enfant : courbes de croissance et examens de suivi
- Dernière révision :
- Confidentialité :
- les données saisies servent uniquement à afficher votre résultat ; elles ne sont ni enregistrées, ni associées à votre identité, ni transmises à des tiers.
Autres outils santé
Besoin d'un avis médical ?
Retrouvez les professionnels de santé près de chez vous dans notre annuaire.