Super Vitamine D3
CapsuleVIT'ALL+ · Vitamine D
Immunité · Sport · Os
VIT'ALL+· Poudre ·1 cuillère doseuse bombée
Déclaration enregistrée : commercialisation possible en France
Ce produit a été déclaré auprès de l'administration (Article 16). La déclaration atteste de la conformité de la composition, pas de l'efficacité du produit. Déclaration enregistrée le 20 mars 2017.
Ingrédients actifs déclarés par le fabricant, quantités par dose journalière recommandée (1 cuillère doseuse bombée).
Super Green se prend à raison de 1 cuillère doseuse bombée ; cette dose apporte 40 mg d'acérola (baie, pression à froid), 1 mg d'alaria esculenta (thalle, poudre), 1 mg d'aloe vera (feuille, poudre), 200 mg d'ananas (bromélaïne) (fruit, poudre) et 1 mg d'ascophyllum (algue brune) (thalle, poudre). Il contient aussi du silicium. Autres actifs déclarés : son de riz, pollen, gelée royale et pectines. Le tableau ci-dessous détaille les 29 autre(s) ingrédient(s).
| Ingrédient | Partie / préparation | Quantité / jour |
|---|---|---|
| AcérolaMalpighia glabra | Baie · Pression à froid | 40 mg |
| Alaria esculenta | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Aloe vera | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Ananas (bromélaïne)Ananas comosus | Fruit · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 200 mg |
| Ascophyllum (algue brune)Ascophyllum nodosum | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| AstragaleAstragalus membranaceus | Racine · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| AvoineAvena sativa | Parties aériennes · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 125 mg |
| BetteraveBeta vulgaris | Racine · Pression à froid | 235 mg |
| BléTriticum aestivum | Parties aériennes · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 125 mg |
| Chou (brocoli)Brassica oleracea | Parties aériennes · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 10 mg |
| Thé vertCamellia sinensis | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Chardon-MarieSilybum marianum | Fruit · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| ChlorelleAuxenochlorella pyrenoidosa | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| DulsePalmaria palmata | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Éleuthérocoque (ginseng sibérien)Eleutherococcus senticosus | Organes souterrains · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 2 mg |
| ÉpinardSpinacia oleracea | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 10 mg |
| GingembreZingiber officinale | Rhizome · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Ginkgo biloba | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| LinLinum usitatissimum | Graine · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 485 mg |
| Luzerne (alfalfa)Medicago sativa | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 980 mg |
| KelpMacrocystis pyrifera | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Menthe poivréeMentha piperita | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| MyrtilleVaccinium myrtillus | Fruit · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| OrgeHordeum vulgare | Parties aériennes · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 200 mg |
| PersilPetroselinum crispum | Feuille · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 4 mg |
| RéglisseGlycyrrhiza glabra | Racine · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Rheum rhabarbarum | Racine · Pression à froid | 10 mg |
| SchisandraSchisandra chinensis | Fruit · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| SeigleSecale cereale | Parties aériennes · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 125 mg |
| SpirulineSpirulina platensis | Plante entière · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 893 mg |
| Blé barbuTriticum turgidum | Pousse · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 125 mg |
| FucusFucus vesiculosus | Thalle · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 1 mg |
| Vigne rougeVitis vinifera | Fruit (écorce) · Poudre (de plantes séchées ou broyées) | 55 mg |
| Ingrédient | Forme(s) déclarée(s) |
|---|---|
| Silicium | Dioxyde de silicium |
| Ingrédient | Quantité / jour |
|---|---|
| Son de riz (Autre actif) | — |
| Pollen (Autre actif) | — |
| Gelée royale (Autre actif) | — |
| Pectines (Autre actif) | — |
| Fructo-oligosaccharides (Autre actif) | — |
Malt
Additifs : E960
L’objectif « Immunité » est revendiqué par 13 572 compléments alimentaires déclarés. Parmi eux, 888 (7 %) incluent « acérola », 1 (0 %) incluent « alaria esculenta » et 56 (0 %) incluent « aloe vera ». Super Green fait donc partie de la minorité de produits pour l’immunité à base d’acérola.
à diluer dans 8 volumes d'eau (200-250ml) ou autres liquides(smoothie, jus de fruit)
Aucune mise en garde particulière n'a été déclarée. Respectez la dose journalière recommandée et tenez le produit hors de portée des enfants.
Informations établies à partir de la déclaration du fabricant (Compl'Alim) et des autres déclarations de la base.
VIT'ALL+ · Vitamine D
Immunité · Sport · Os
VIT'ALL+ · Magnésium
Système nerveux · Os · Énergie et vitalité
VIT'ALL+ · Pisum sativum
Digestion
VIT'ALL+ · Mélisse, Rhodiola, Ashwagandha, Safran
Sommeil · Humeur
VIT'ALL+ · Cacao, Berbérine (épine-vinette), Aloysia citriodora, Hibiscus
Coupe-faim · Glycémie
VIT'ALL+ · Pleurotus ostreatus, Polysaccharides
Nuviline · Acérola, Ginseng, Blé noir, Fer
Immunité · Peau
RACINE COSMETICS · Acérola, Cuivre, Fer
Immunité
BIOCOOP · Acérola
Immunité
HS&N · Soja, Tomate (lycopène), Acérola, Vitamine D
Immunité
NATUREGE · Acérola, Échinacée, Maïtaké, Sarriette
Immunité · Antioxydant
Laboratoire LESCUYER · Vicia faba, Acérola, Melon (SOD), Rosa × damascena
Immunité · Digestion · Système nerveux
Besoin d'un conseil avant de prendre un complément alimentaire ? Trouvez la pharmacie la plus proche et ses horaires.
Prix, remboursement, génériques et notices : consultez notre base des médicaments.
Vous êtes professionnel ? Inscrivez-vous dans l'annuaire et gagnez en visibilité
Je m'inscris