Zolgensma 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour perfusion
Onasemnogène Abéparvovec · NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
- Usage hospitalier
- Surveillance renforcée
Ce médicament fait l'objet d'une surveillance renforcée (triangle noir ▼) : déclarez tout effet indésirable à votre médecin ou sur signalement.social-sante.gouv.fr.
Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
Aucun prix public n'est fixé pour ce médicament : il est à prix libre (non remboursable) ou réservé à l'hôpital.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075066 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 1 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075073 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 2 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075080 | — | — | — | non |
| 3 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075097 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 2 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075103 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 3 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075110 | — | — | — | non |
| 4 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075127 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 3 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075134 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 4 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075141 | — | — | — | non |
| 5 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075158 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 4 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075165 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 5 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075172 | — | — | — | non |
| 6 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075189 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 5 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075202 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 6 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075219 | — | — | — | non |
| 7 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075226 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 6 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075233 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 7 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075240 | — | — | — | non |
| 8 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075264 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 7 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075271 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 8 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075288 | — | — | — | non |
| 9 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075295 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 8 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075301 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 9 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075325 | — | — | — | non |
| 10 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075332 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 9 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075349 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 10 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075356 | — | — | — | non |
| 11 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075363 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 10 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075370 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 11 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075387 | — | — | — | non |
| 12 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075394 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 11 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075400 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 12 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075417 | — | — | — | non |
| 13 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075424 | — | — | — | non |
| 2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 12 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075431 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 13 flacon(s) de 8,3 ml | 3400955075448 | — | — | — | non |
| 14 flacon(s) en verre de 8,3 ml | 3400955075455 | — | — | — | non |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
- Réservé à l'usage HOSPITALIER
- Prescription réservée aux spécialistes et services NEUROLOGIE
- Prescription réservée aux spécialistes et services PEDIATRIE
- Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
- Liste I
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec), solution pour perfusion, est important uniquement dans le traitement des patients atteints damyotrophie spinale 5q (mutation bi allélique du gène SMN1) : <br> chez les patients présymptomatiques et ayant jusquà 3 copies du gène SMN2,<br> avec un diagnostic clinique de SMA de type 1 <br> avec un diagnostic clinique de SMA de type 2.
Avis du 10 mai 2023 · Réévaluation SMR et ASMR · Lire l'avis complet ↗
Patients ayant une SMA de type 2<br>ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec) napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique, excluant SPINRAZA (nusinersen) et EVRYSDI (risdiplam).
Avis du 10 mai 2023 · Réévaluation SMR et ASMR · Lire l'avis complet ↗
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| solution | Onasemnogène Abéparvovec (substance active) | 2 x 10 000 000 000 000 génomes du vecteur 1 mL de solution |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.