Smofkabiven E, émulsion pour perfusion
Alanine + Chlorure DE Potassium + Lysine (Acétate DE) + Calcium (Chlorure DE) DihydratÉ + Histidine + Isoleucine + Leucine + Phénylalanine + Sérine + Sodium (Acétate DE) TrihydratÉ + Thréonine + Tryptophane L + Valine + Sulfate DE Zinc HeptahydratÉ + Glycine + Arginine + Taurine + Méthionine + Magnésium (Sulfate DE) HeptahydratÉ + Proline + Tyrosine + Glycérophosphate DE Sodium + Glucose MonohydratÉ + Huile DE Soja Raffinée + Triglycérides À Chaîne Moyenne + Huile D'olive Raffinée + Huile DE Poisson Riche EN Acides Oméga-3 · FRESENIUS KABI FRANCE
- Liste I
- Remboursé 65 %
Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 poche(s) à 3 compartiments (BIOFINE) poly(propylène-co-éthylène) SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène SIS : styrène-isoprène-styrène suremballée(s)/surpochée(s) de 986 ml Le moins cher | 3400939280790 | 97,85 € | 65 % | 34,25 € | |
| 6 poche(s) à 3 compartiments (BIOFINE) poly(propylène-co-éthylène) SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène SIS : styrène-isoprène-styrène suremballée(s)/surpochée(s) de 493 ml | 3400921787719 | 101,99 € | 65 % | 35,70 € | |
| 4 poche(s) à 3 compartiments (BIOFINE) poly(propylène-co-éthylène) SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène SIS : styrène-isoprène-styrène suremballée(s)/surpochée(s) de 1477 ml | 3400939280912 | 113,92 € | 65 % | 39,87 € | |
| 4 poche(s) à 3 compartiments (BIOFINE) poly(propylène-co-éthylène) SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène SIS : styrène-isoprène-styrène suremballée(s)/surpochée(s) de 1970 ml | 3400939281223 | 124,94 € | 65 % | 43,73 € | |
| 3 poche(s) à 3 compartiments (BIOFINE) poly(propylène-co-éthylène) SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène SIS : styrène-isoprène-styrène suremballée(s)/surpochée(s) de 2463 ml | 3400939281513 | — | — | — |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
- Liste I
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par SMOFKABIVEN E reste important dans lindication de lAMM.
Avis du 19 octobre 2016 · Renouvellement d'inscription (CT)
Cette spécialité n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres mélanges ternaires pour nutrition parentérale. Il s'agit d'un complément de gamme.
Avis du 5 septembre 2012 · Inscription (CT)
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Alanine (substance active) | 14 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Chlorure DE Potassium (substance active) | 4,5 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Lysine (Acétate DE) (substance active) | 9,3 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Calcium (Chlorure DE) DihydratÉ (substance active) | 0,74 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Histidine (substance active) | 3 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Isoleucine (substance active) | 5 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Leucine (substance active) | 7,4 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Lysine (fraction thérapeutique) | 6,6 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Phénylalanine (substance active) | 5,1 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sérine (substance active) | 6,5 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sodium (Acétate DE) TrihydratÉ (substance active) | 5,62 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Thréonine (substance active) | 4,4 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Tryptophane L (substance active) | 2 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Valine (substance active) | 6,2 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sulfate DE Zinc HeptahydratÉ (substance active) | 0,023 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Glycine (substance active) | 11 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Arginine (substance active) | 12 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Taurine (substance active) | 1 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Méthionine (substance active) | 4,3 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Magnésium (Sulfate DE) HeptahydratÉ (substance active) | 2,47 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Proline (substance active) | 11,2 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Tyrosine (substance active) | 0,4 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Glycérophosphate DE Sodium (substance active) | |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Glycérophosphate DE Sodium Anhydre (fraction thérapeutique) | 4,2 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Chlorure DE Calcium Anhydre (fraction thérapeutique) | 0,56 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sulfate DE Zinc Anhydre (fraction thérapeutique) | 0,013 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sulfate DE Magnésium Anhydre (fraction thérapeutique) | 1,2 g 1000 ml |
| compartiment 1 : solution d'AA et d'électrolytes | Sodium (Acétate DE) Anhydre (fraction thérapeutique) | 3,4 g 1000 ml |
| compartiment 2 : solution de glucose | Glucose Anhydre (fraction thérapeutique) | 420 g 1000 ml |
| compartiment 2 : solution de glucose | Glucose MonohydratÉ (substance active) | 462 g 1000 ml |
| compartiment 3 : émulsion lipidique | Huile DE Soja Raffinée (substance active) | 60 g 1000 ml |
| compartiment 3 : émulsion lipidique | Triglycérides À Chaîne Moyenne (substance active) | 60 g 1000 ml |
| compartiment 3 : émulsion lipidique | Huile D'olive Raffinée (substance active) | 50 g 1000 ml |
| compartiment 3 : émulsion lipidique | Huile DE Poisson Riche EN Acides Oméga-3 (substance active) | 30 g 1000 ml |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.