Reanutriflex Omega, émulsion pour perfusion
Acide Aspartique + Alanine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Phénylalanine + Sérine + Thréonine + Tryptophane L + Valine + Glycine + Acide Glutamique + Arginine + Méthionine + Proline + Huile DE Soja Raffinée + Lysine Monohydratée + Triglycérides À Chaîne Moyenne + Glucose MonohydratÉ + Triglycérides D'acides Oméga-3 · B BRAUN MELSUNGEN
- Liste I
Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
Aucun prix public n'est fixé pour ce médicament : il est à prix libre (non remboursable) ou réservé à l'hôpital.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 poches en polypropylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène copolyester-éther suremballée (s)/surpochée(s) à 3 compartiments de 625 mL (250 mL de solution d’acides aminés + 125 mL d’émulsion lipidique + 250 mL de solution de glucose) | 3400930077382 | — | — | — | |
| 5 poches en polypropylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène copolyester-éther suremballée (s)/surpochée(s) à 3 compartiments de 1250 mL (500 mL de solution d’acides aminés + 250 mL d’émulsion lipidique + 500 mL de solution de glucose) | 3400930077399 | — | — | — | |
| 5 poches en polypropylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène copolyester-éther suremballée (s)/surpochée(s) à 3 compartiments de 1875 mL (750 mL de solution d’acides aminés + 375 mL d’émulsion lipidique + 750 mL de solution de glucose) | 3400930077405 | — | — | — |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
- Liste I
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par REANUTRIFLEX OMEGA, émulsion pour perfusion est important dans lindication de lAMM.
Avis du 21 février 2018 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Cette spécialité est un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
Avis du 21 février 2018 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| émulsion | Acide Aspartique (substance active) | 2,1 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Alanine (substance active) | 6,792 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Glucose (fraction thérapeutique) | 144 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Histidine (substance active) | 1,752 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Isoleucine (substance active) | 3,284 g 1000 ml d'émulsion après mélange |
| émulsion | Leucine (substance active) | 4,384 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Lysine (fraction thérapeutique) | 3,184 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Phénylalanine (substance active) | 4,916 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Sérine (substance active) | 4,2 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Thréonine (substance active) | 2,54 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Tryptophane L (substance active) | 0,8 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Valine (substance active) | 3,604 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Glycine (substance active) | 2,312 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Acide Glutamique (substance active) | 4,908 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Arginine (substance active) | 3,78 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Méthionine (substance active) | 2,736 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Proline (substance active) | 4,76 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Huile DE Soja Raffinée (substance active) | 16 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Lysine Monohydratée (substance active) | 3,576 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Triglycérides À Chaîne Moyenne (substance active) | 20 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Glucose MonohydratÉ (substance active) | 158,4 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
| émulsion | Triglycérides D'acides Oméga-3 (substance active) | 4 g 1000 ml d'émulsion après mélang |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.