Oxygene Medicinal AIR Products Medical 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille
- Sans ordonnance
Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
Aucun prix public n'est fixé pour ce médicament : il est à prix libre (non remboursable) ou réservé à l'hôpital.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bouteille acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355141 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355202 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 3,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355370 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355431 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355660 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord normalisé | 3400934355899 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355950 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356032 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 20 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934356261 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 30 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356322 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356490 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre RM200 light de 0,25 à 6 l/min et prise normalisée | 3400935222718 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935222886 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935222947 | — | — | — | |
| 1 bouteille acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400935223029 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre RM200 light de 0,25 à 6 l/min et prise normalisée | 3400935394842 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935394903 | — | — | — | |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935395092 | — | — | — | |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145427 | — | — | — | non |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145595 | — | — | — | non |
| 1 bouteille(s) acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145656 | — | — | — | non |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145717 | — | — | — | non |
| 1 bouteille(s) acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145885 | — | — | — | non |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétenteur-débitmètre Ministar avec afficheur digital de 1 à 15L/mn et prises normalisées | 3400955059134 | — | — | — | non |
| 11 bouteilles acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400956058488 | — | — | — | |
| 20 bouteilles acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400956058549 | — | — | — | |
| 12 bouteille(s) acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400957419134 | — | — | — | non |
| 18 bouteille(s) acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400957419363 | — | — | — | non |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
Ce médicament est disponible sans ordonnance (médication officinale). Demandez conseil à votre pharmacien.
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par ces nouvelles présentations dOXYGENE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bars, gaz pour inhalation, en bouteille est important dans les indications de lAMM.
Avis du 4 septembre 2019 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Ces présentations sont des compléments de gamme qui napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
Avis du 4 septembre 2019 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| gaz | Oxygène (substance active) | qs (sous une pression de 200 bar) un comprimé |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.