Nivestim 30 MU/0,5 ml, solution injectable/pour perfusion
Filgrastim · PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)
- Liste I
- Remboursé 100 %
Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 seringue préremplie en verre de 0,5 ml (distributeur parallèle : BB Farma) Le moins cher | 3400949500550 | 57,28 € | 100 % | 0,00 € | |
| 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml (Distributeur parallèle : Pharmalab) | 3400949501151 | 57,28 € | 100 % | 0,00 € | |
| 1 seringue préremplie en verre de 0,5 ml (distributeur parallèle : Abacus Medicine A/S) | 3400949501465 | 57,28 € | 100 % | 0,00 € | |
| 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) sécurisée(s) (Distributeur parallèle : DIFARMED,SLU) | 3400949501823 | 57,28 € | 100 % | 0,00 € | |
| 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) sécurisée(s) | 3400949413669 | 60,03 € | 100 % | 0,00 € | |
| 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml (Distributeur parallèle : BB Farma) | 3400949501373 | 277,52 € | 100 % | 0,00 € | |
| 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml (distributeur parallèle : Abacus Medicine A/S). | 3400949501519 | 277,52 € | 100 % | 0,00 € | |
| 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml (Distributeur parallèle : Pharmalab) | 3400949501625 | 277,52 € | 100 % | 0,00 € | |
| 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) sécurisée(s) | 3400949413720 | 291,29 € | 100 % | 0,00 € |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
- Prescription initiale hospitalière trimestrielle
- Liste I
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par NIVESTIM 30 MU/0,5 ML et NIVESTIM 48 MU/0,5 ML est important dans les indications de lAMM.
Avis du 26 juin 2019 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Ces présentations napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
Avis du 26 juin 2019 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| solution | Filgrastim (substance active) | 300 microgrammes 0,5 ml de solution |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.