Tension d'approvisionnement signalée par l'ANSM depuis le 18 mars 2024 · CIP 3400933795375
Voir l'information ANSM ↗Tension d'approvisionnement signalée par l'ANSM depuis le 18 mars 2024 · CIP 3400933795146
Voir l'information ANSM ↗Tension d'approvisionnement signalée par l'ANSM depuis le 18 mars 2024 · CIP 3400933795665
Voir l'information ANSM ↗Tension d'approvisionnement signalée par l'ANSM depuis le 18 mars 2024 · CIP 3400930282267
Voir l'information ANSM ↗Prix et remboursement
Prix public TTC en pharmacie (honoraires de dispensation inclus) et taux de remboursement par l'Assurance Maladie, par présentation.
Aucun prix public n'est fixé pour ce médicament : il est à prix libre (non remboursable) ou réservé à l'hôpital.
| Présentation | Code CIP | Prix public | Remboursement | Reste à charge | Agrément collectivités |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 flacon(s) en verre de 100 mL pour injecteur CT-Exprès avec nécessaire d’administration set patient (polyméthacrylate butadiène styrène) + perforateur (polyméthacrylate butadiène styrène) + cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400926994129 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 150 mL pour injecteur CT-Exprès avec nécessaire d’administration set patient (polyméthacrylate butadiène styrène) + perforateur (polyméthacrylate butadiène styrène) + cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400926994297 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire d’administration (seringue pour injecteur Nemoto (PET) + cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400927707360 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 500 ml | 3400930282267 | — | — | — | |
| 1 flacon(s) en verre de 50 ml Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400933795146 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 100 ml | 3400933795375 | — | — | — | |
| 1 flacon(s) en verre de 150 ml Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400933795436 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 200 ml | 3400933795665 | — | — | — | |
| 1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire d’administration (seringue (polypropylène) de 200 mL pour injecteur Liebel & Flarsheim (système Angiomat) et cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400936161733 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire d’administration (seringue de 200 mL pour injecteur Medrad (polyéthylène téréphtalate), raccord, perforateur) et cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400936161962 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire d’administration (seringue (polypropylène) de 200 mL pour injecteur Liebel & Flarsheim (système Angiomat) et cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400936198005 | — | — | — | non |
| 1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire d’administration (seringue de 200 mL pour injecteur ME (polyéthylène téréphtalate), raccord, perforateur) et cathéter IV (BD Insyte Autoguard ou B.Braun Vasofix Safety)) Déclaration d'arrêt de commercialisation | 3400936198173 | — | — | — | non |
Agréé aux collectivités : le médicament peut être acheté et utilisé par les hôpitaux et établissements de santé.
Génériques et équivalents
Aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Ordonnance et conditions de délivrance
- Liste I
Liste I et Liste II : médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Liste I = renouvellement interdit sans nouvelle prescription.
Avis de la Haute Autorité de Santé
Le service médical rendu par IOMERON reste important dans les indications de lAMM.
Avis du 6 juillet 2016 · Renouvellement d'inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Ces spécialités sont un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport aux autres présentations déjà inscrites.
Avis du 5 mars 2014 · Inscription (CT) · Lire l'avis complet ↗
Composition
| Élément | Substance | Dosage |
|---|---|---|
| solution | Iode (fraction thérapeutique) | 400 mg 1 ml |
| solution | Ioméprol (substance active) | 816 mg 1 ml |
Trouver une pharmacie
Besoin de ce médicament ? Trouvez la pharmacie la plus proche, ses horaires et les pharmacies de garde.